1.Sınıf Okuma Yazma Değerlendirme Ölçeği
1.Sınıf Okuma Yazma Değerlendirme Ölçeği için hazırlanmış olan indirme veya görüntüleme bağlantıları sayfanın aşağısında bulabilirsiniz. Dosyaya ait örnek bir görüntüyü aşağıda bulabilirsiniz. Ayrıca 1.Sınıf Öğrenci Gözlem Formları kategorisine ve diğer 1.Sınıf Dokümanlarına ait materyalleri bulmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.
1.Sınıf Öğrenci Gözlem Formları
1.Sınıf Veli Toplantı Tutanakları
1.Sınıf Yıllık ve Günlük Planlar
1.Sınıf Tüm Dosya ve Dokümanlar
Dosyaya ait görüntü veya yazı
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (1) Çalışma Tekrarlama (2) Geliştirlimeli (3) İyi (4) Çok İyi | ADI SOYADI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GÖZLENECEK ÖĞRENCİ KAZANIMLARI | NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
Serbest çizgi çalışmaları | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
Düzenli çizgi çalışmaları | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Dik yazı harflerini kuralına uygun yapar | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
• Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
• Rehber yardımıyla okur. | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
• Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
• Duyduğu sesleri ayırt eder. | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
Söylenilen cümleleri yazar.(Dikte çalışmalarına katılır.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
DEĞERLENDİRME ÖLCEĞİ TOPLAMI | 26 | 32 | 32 | 32 | 8 | 14 | 27 | 24 | 24 | 25 | 32 | 14 | 8 | 30 | 29 | 32 | 32 | 32 | 24 | 32 | 20 | 32 | 32 | 19 | 16 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PUAN KARŞILIĞI | 81 | 100 | 100 | 100 | 25 | 44 | 84 | 75 | 75 | 78 | 100 | 44 | 25 | 94 | 91 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 63 | 100 | 100 | 59 | 50 | 75 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NOT KARŞILIĞI | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
YORUMLAR / ÖNERİLER: | İyi, daha iyi olması için gayret et | Mükemmel çalışmaların böyle devam etsin | Mükemmel çalışmaların böyle devam etsin | Mükemmel çalışmaların böyle devam etsin | Çok çalışmalısın | Çok çalışmalısın | İyi, daha iyi olması için gayret et | İyi, daha iyi olması için gayret et | İyi, daha iyi olması için gayret et | İyi, daha iyi olması için gayret et | Mükemmel çalışmaların böyle devam etsin | Çok çalışmalısın | Çok çalışmalısın | Mükemmel çalışmaların böyle devam etsin | Mükemmel çalışmaların böyle devam etsin | Mükemmel çalışmaların böyle devam etsin | Mükemmel çalışmaların böyle devam etsin | Mükemmel çalışmaların böyle devam etsin | İyi, daha iyi olması için gayret et | Mükemmel çalışmaların böyle devam etsin | Gayretli ol,bol bol okuma yap | Mükemmel çalışmaların böyle devam etsin | Mükemmel çalışmaların böyle devam etsin | Gayretli ol,bol bol okuma yap | Hiç çaba göstermiyorsun çalışmalısın | İyi, daha iyi olması için gayret et | Gayretli ol,bol bol okuma yap | Çok çalışmalısın | Çok çalışmalısın | Çok çalışmalısın | Çok çalışmalısın | Çok çalışmalısın | Çok çalışmalısın | Çok çalışmalısın | Çok çalışmalısın | Çok çalışmalısın |
Dosyanın indirme bağlantısı