2.Sınıf Günlük Planlar 1.Dönemin Hepsi
2.Sınıf Yıllık ve Günlük Planlar için hazırlanmış olan indirme veya görüntüleme bağlantıları sayfanın aşağısında bulabilirsiniz. 2.Sınıf Günlük Planlar 1.Dönemin Hepsi dosyasına ait örnek bir görüntü veya yazı aşağıda sunulmuştur. Ayrıca 2.Sınıf Yıllık ve Günlük Planlar kategorisine ve diğer 2.Sınıf Dokümanlarına ait materyalleri bulmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.
2.Sınıf Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları
2.Sınıf Yıllık ve Günlük Planlar
2.Sınıf Tüm Dosya ve Dokümanlar
Dosyaya ait görüntü veya yazı
GÜNLER | DERSLER | KAZANIM | KONU |
PAZARTESİ 06.09.2021
| HAYAT BİLGİSİ | HB.2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır. | Kendini Tanıtma |
TÜRKÇE | Okuma çalışmaları yapar. | Okuma | |
TÜRKÇE | Okuma çalışmaları yapar. | Okuma | |
MATEMATİK | M.2.1.1.1. Nesne sayısı 100’e kadar (100 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamlarla yazar. | Rakamları Yazma | |
SERBEST ETKİNLİK | Şarkı Söyleme: Kazanım: Birlikte çalışabilir, arkadaşlarına uyum gösterir. | Şarkı Söyleme | |
BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN | BO.2.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan bir doğrulukla yapar. | Yer Değiştirme | |
SALI 07.09.2021
| HAYAT BİLGİSİ | HB.2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır. | Kendini Tanıtma |
TÜRKÇE | Okuma çalışmaları yapar. | Okuma | |
TÜRKÇE | Okuma çalışmaları yapar. | Okuma | |
MATEMATİK | M.2.1.1.1. Nesne sayısı 100’e kadar (100 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamlarla yazar. | Rakamları Yazma | |
MÜZİK | Mü.2.A.5. İstiklâl Marşı’nı anlamına uygun söyler. | İstiklal Marşı | |
BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN | BO.2.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan bir doğrulukla yapar. | Yer Değiştirme | |
ÇARŞAMBA 08.09.2021
| HAYAT BİLGİSİ | HB.2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır. | Kendini Tanıtma |
TÜRKÇE | Okuduğunu anlama çalışmalarını yapar. | Okuma Anlama | |
TÜRKÇE | Okuduğunu anlama çalışmalarını yapar. | Okuma Anlama | |
MATEMATİK | M.2.1.1.2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder. | Onluk-Birlik | |
SERBEST ETKİNLİKLER | Boyama Çalışması: Kazanım :Renkli ve renksiz resim tekniklerini tanıyabilme | Boyama Çalışması | |
BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN | BO.2.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan bir doğrulukla yapar. | Yer Değiştirme | |
PERŞEMBE 09.09.2021 | HAYAT BİLGİSİ | HB.2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır. | Kendini Tanıtma |
TÜRKÇE | Okuduğunu anlama çalışmalarını yapar. | Okuma Anlama | |
TÜRKÇE | Okuduğunu anlama çalışmalarını yapar. | Okuma Anlama | |
MATEMATİK | M.2.1.1.2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder. | Onluk-Birlik | |
GÖRSEL SANATLAR | G.2.1.1. Görsel sanat çalışmasını oluştururken karşılaştığı sorunlara çeşitli çözümler bulur. | Görsel Sanat Çalışması | |
BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN | BO.2.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan bir doğrulukla yapar. | Yer Değiştirme | |
CUMA 10.09.2021 | TÜRKÇE | Yazma çalışmaları yapar. | Yazma |
TÜRKÇE | Yazma çalışmaları yapar. | Yazma | |
MATEMATİK | M.2.1.1.2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder. | Onluk-Birlik | |
BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN | BO.2.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan bir doğrulukla yapar. | Yer Değiştirme | |
İNGİLİZCE | ……………………. | …………………. | |
İNGİLİZCE | ……………………. | ………………… |
Dosyanın indirme bağlantısı