2019 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Program | Puan Türü | Öğr. Şekli | Kon 2018 | Taban Puanı | Başarı Sıralaması |
| İSTANBUL Ü.-CERRAHPAŞA | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS | Örgün | 55 | 355,75289 | 48886 |
| YILDIZ TEKNİK Ü. (İSTANBUL) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS | Örgün | 50 | 352,65070 | 53918 |
| BURSA ULUDAĞ Ü. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS | Örgün | 45 | 349,90137 | 58828 |
| GAZİ Ü. (ANKARA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS | Örgün | 80 | 349,52696 | 59488 |
| MARMARA Ü. (İSTANBUL) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS | Örgün | 70 | 348,83764 | 60787 |
| EGE Ü. (İZMİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS | Örgün | 60 | 348,30000 | 61823 |
| ANKARA Ü. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS | Örgün | 60 | 345,15745 | 68065 |
| ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS | Örgün | 60 | 344,24106 | 70022 |
| DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS | Örgün | 80 | 341,87351 | 75122 |
