5.Sınıf Matematik Yıllık Plan 2022
5.Sınıf Matematik Yıllık Plan 2022 için hazırlanmış olan indirme veya görüntüleme bağlantıları sayfanın aşağısında bulabilirsiniz. 5.Sınıf Matematik Yıllık Plan 2022 dosyasına ait örnek bir görüntü veya yazı aşağıda sunulmuştur. Ayrıca 5.Sınıf Yıllık ve Günlük Planlar kategorisine ve diğer 5.Sınıf Dokümanlarına ait materyalleri bulmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.
5.Sınıf Yıllık ve Günlük Planlar
5.Sınıf Tüm Dosya ve Dokümanlar
5.Sınıf Matematik Yıllık Plan 2022
Dosyaya ait görüntü veya yazı
ZAMAN | ÖĞRENME ALANI | ALT ÖĞRENME ALANI | KAZANIM/AÇIKLAMA | ||
AY | HAFTA | SAAT | |||
EYLÜL ortaokul matematik | 1.HAFTA (6-12) | 5 saat | M.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLERdokuman.com | M.5.1.1. Doğal Sayılar | M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. |
2.HAFTA (13-19) | 5 saat | M.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER | M.5.1.1. Doğal Sayılar | M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. | |
3.HAFTA (20-26) | 5 saat | M.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER | M.5.1.1. Doğal Sayılar | M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. | |
4.HAFTA (27-03) | 5 saat | M.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER | M.5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler | M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. | |
EKİM | 5.HAFTA (04-10) | 5 saat | M.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER | M.5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler | M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. |
6.HAFTA (11-17) | 5 saat | M.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER | M.5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler | M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. M.5.1.2.6. Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. |
Dosyanın indirme bağlantısı