ADANA İLÇELERİ VE MAHALLE SAYILARI
Adana iline bağlı ilçelerin isimleri , bu ilçelerin sahip oldukları alan ve ilçelere bağlı buluna mahallelerin sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Adana ili 15 ilçeye sahip Türkiyenin büyük şehir belediyesine sahip illerinden biridir.
Adana toplam yüzölçümü 1945 km2 ‘lik alana ve 2.165.595 kişilik bir nüfusa sahiptir.
İlçe sayısı: 15
Belediye sayısı: 16
Köy sayısı: 517
İlçe adı | Yüzölçümü | Mahalle sayısı |
➡ Aladağ | 1347 km2 | 31 |
➡ Ceyhan | 1424 km2 | 71 |
➡ Çukurova | 240 km2 | 27 |
➡ Feke | 1233 km2 | 48 |
➡ İmamoğlu | 424 km2 | 27 |
➡ Karaisalı | 1526 km2 | 62 |
➡ Karataş | 922 km2 | 43 |
➡ Kozan | 1690 km2 | 103 |
➡ Pozantı | 793 km2 | 21 |
➡ Saimbeyli | 1157 km2 | 28 |
➡ Sarıçam | 28 | |
➡ Seyhan | 501 km2 | 96 |
➡ Tufanbeyli | 987 km2 | 33 |
➡ Yumurtalık | 554 km2 | 24 |
➡ Yüreğir | 1538 km2 | 106 |
www.guzelbil.com