Coğrafya Öğretmenliği 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları , 2019 coğrafya başarı sıralamaları güncel ve yeni listedir.
| Üniversite | Program | Puan Türü | Öğr. Şekli | Kon 2018 | Taban Puanı | Başarı Sıralaması |
| MARMARA Ü. (İSTANBUL) | Coğrafya Öğretmenliği | TS | Örgün | 20 | 383,74171 | 18059 |
| GAZİ Ü. (ANKARA) | Coğrafya Öğretmenliği | TS | Örgün | 20 | 375,25048 | 24943 |
| DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) | Coğrafya Öğretmenliği | TS | Örgün | 20 | 371,42080 | 28596 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | Coğrafya Öğretmenliği | TS | Örgün | 20 | 359,32454 | 43497 |
| NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | Coğrafya Öğretmenliği | TS | Örgün | 20 | 356,64624 | 47522 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Coğrafya Öğretmenliği | TS | Örgün | 20 | 353,07618 | 53184 |
| ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Coğrafya Öğretmenliği | TS | Örgün | 20 | 346,48245 | 65367 |
