Milli Eğitim Bakanlığının Haziran Ayı içinde gerçekleşeceğini daha önce duyurduğu il içi yer değiştirme işlemleri gerçekleşti ve “il milli eğitim ” müdürlükleri teker teker açıklamaya başladı.
İşte yer değiştirme sonuçlarını açıklayan iller
2017 İL İÇİ ATAMA SONUÇLARINI AÇIKLAYAN İLLER | |||
Sıra No | İL ADI | DURUM | DUYURU LİNKİ |
1 | ADANA | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
2 | ADIYAMAN | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
3 | AFYON | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
4 | AĞRI | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
5 | AMASYA | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
6 | ANKARA | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
7 | ANTALYA | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
8 | ARTVİN | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
9 | AYDIN | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
10 | BALIKESİR | AÇIKLANMADI | TIKLAYINIZ |
11 | BİLECİK | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
12 | BİNGÖL | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
13 | BİTLİS | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
14 | BOLU | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
15 | BURDUR | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
16 | BURSA | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
17 | ÇANAKKALE | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
18 | ÇANKIRI | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
19 | ÇORUM | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
20 | DENİZLİ | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
21 | DİYARBAKIR | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
22 | EDİRNE | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
23 | ELAZIĞ | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
24 | ERZİNCAN | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
25 | ERZURUM | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
26 | ESKİŞEHİR | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
27 | GAZİANTEP | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
28 | GİRESUN | AÇIKLANMADI | TIKLAYINIZ |
29 | GÜMÜŞHANE | AÇIKLANMADI | TIKLAYINIZ |
30 | HAKKARİ | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
31 | HATAY | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
32 | ISPARTA | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
33 | MERSİN | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
34 | İSTANBUL | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
35 | İZMİR | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
36 | KARS | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
37 | KASTAMONU | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
38 | KAYSERİ | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
39 | KIRKLARELİ | AÇIKLANMADI | TIKLAYINIZ |
40 | KIRŞEHİR | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
41 | KOCAELİ | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
42 | KONYA | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
43 | KÜTAHYA | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
44 | MALATYA | AÇIKLANMADI | TIKLAYINIZ |
45 | MANİSA | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
46 | K.MARAŞ | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
47 | MARDİN | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
48 | MUĞLA | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
49 | MUŞ | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
50 | NEVŞEHİR | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
51 | NİĞDE | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
52 | ORDU | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
53 | RİZE | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
54 | SAKARYA | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
55 | SAMSUN | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
56 | SİİRT | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
57 | SİNOP | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
58 | SİVAS | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
59 | TEKİRDAĞ | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
60 | TOKAT | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
61 | TRABZON | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
62 | TUNCELİ | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
63 | ŞANLIURFA | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
64 | UŞAK | AÇIKLANMADI | TIKLAYINIZ |
65 | VAN | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
66 | YOZGAT | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
67 | ZONGULDAK | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
68 | AKSARAY | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
69 | BAYBURT | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
70 | KARAMAN | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
71 | KIRIKKALE | AÇIKLANMADI | TIKLAYINIZ |
72 | BATMAN | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
73 | ŞIRNAK | AÇIKLANMADI | TIKLAYINIZ |
74 | BARTIN | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
75 | ARDAHAN | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
76 | IĞDIR | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
77 | YALOVA | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
78 | KARABÜK | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
79 | KİLİS | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
80 | OSMANİYE | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
81 | DÜZCE | AÇIKLANDI | TIKLAYINIZ |
Milli Eğitim Bakanlığının Haziran Ayı içinde gerçekleşeceğini daha önce duyurduğu il içi yer değiştirme işlemleri gerçekleşti ve “il milli eğitim ” müdürlükleri teker teker açıklamaya başladı.
İşte yer değiştirme sonuçlarını açıklayan iller